Dostawa: 30 - 35 dni roboczych
MacBook Air z czipem M4 śmiga przy każdym zadaniu i zapewnia nawet 18 godzin pracy na baterii. Został stworzony dla systemu Apple Intelligence, który pomaga ogarniać wszystko bez wysiłku. Ma też nowy, olśniewający kolor – błękitny. A ponieważ jest doskonale przenośny, zabierzesz go ze sobą, dokąd chcesz, i zrobisz na nim wszystko, czego potrzebujesz.
Specyfikacja MacBook Air M4
Parametr | Szczegóły |
Producent | Apple |
Model | MacBook Air M4 |
Kod producenta | MW0W3ZE/A/US |
Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji producenta |
Data premiery | Early 2025 |
Ekran | 13,6" (2560 x 1664) Liquid Retina |
Szkło wyświetlacza | Standardowe |
Częstotliwość odświeżania | 50 - 60 Hz |
Jasność ekranu | 500 nitów |
Technologia True Tone | Tak |
Technologia ProMotion | Nie |
Procesor | Apple M4 (10-rdzeniowy CPU + 8-rdzeniowy GPU) |
Sprzętowa akceleracja ray tracingu | Tak |
Silnik multimedialny | Akceleracja H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Pamięć RAM | 16 GB (zunifikowana) |
Przepustowość pamięci | 120 GB/s |
Pojemność dysku | 256 GB SSD |
Karta graficzna | Apple M4 (8-rdzeniowy GPU) |
Porty | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, 3.5 mm audio |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Dźwięk | System czterech głośników, 3 mikrofony |
Kamera | 12 MP Center Stage, funkcja Widok blatu |
Bateria | 53,8 Wh, do 18h pracy |
Szybkie ładowanie | Tak, zasilacz USB-C 70W |
Obsługa wyświetlaczy | Do dwóch zewnętrznych 6K @ 60 Hz |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Touch ID | Tak |
Odtwarzanie wideo | HEVC, H.264, AV1, ProRes, HDR10, Dolby Vision |
Odtwarzanie dźwięku | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos |
System operacyjny | macOS Sequoia lub nowszy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor | Srebrny i inne |
Wymiary | 304,1 x 215 x 11,3 mm |
Waga | 1,24 kg |
Znak zgodności | CE |
Zawartość zestawu | MacBook Air, zasilacz USB-C 30W, przewód USB-C – MagSafe 3 (2m) |
Żeby dodać recenzję musisz najpierw się zalogować tutaj